<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineria Peru</title>
	<atom:link href="http://mineriaperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mineriaperu.com</link>
	<description>Mineria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Demandará US$ 80 millones construcción de depósito para minerales de Toromocho</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/demandara-us-80-millones-construccion-de-deposito-para-minerales-de-toromocho/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/demandara-us-80-millones-construccion-de-deposito-para-minerales-de-toromocho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Almacén Número 1 Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Trafigura]]></category>
		<category><![CDATA[Impala Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Impala Warehousing & Logistics International]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran)]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Toromocho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Impala Perú, empresa del Grupo Trafigura, informó que la construcción del depósito para concentrados del proyecto de cobre Toromocho en el Callao, que se inició en abril de este año y estará culminado a fines del 2013, demandará una inversión de 80 millones de dólares. Este depósito es parte de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2426" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="mineria2" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/mineria2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Impala Perú, empresa del Grupo Trafigura, informó que la construcción del depósito para concentrados del proyecto de cobre Toromocho en el Callao, que se inició en abril de este año y estará culminado a fines del 2013, demandará una inversión de 80 millones de dólares.</p>
<p><span id="more-2425"></span>Este depósito es parte de su proyecto de ampliación y modernización del Almacén Número 1 Callao, que en su primera etapa comprende la ampliación de los almacenes existentes y la construcción de dos nuevos depósitos, siendo uno el de Toromocho y el otro que será destinado para el pre-embarque de minerales del almacén.</p>
<p>El proyecto está a cargo del Consorcio Transportadora Callao (CTC), empresa de la cual Impala Perú es socia principal (30%), y conformada también por Perubar, Chinalco, El Brocal y Santa Sofía Puertos.</p>
<p>El director regional para América Latina de Impala Warehousing &amp; Logistics International, Miguel Ángel Martínez, explicó que la inversión de 80 millones también incluye la instalación de un volteador de vagones y fajas internas para el transporte de minerales y el techado de las fajas, que tendrá un costo de entre 25 millones y 30 millones de dólares.</p>
<p>De esta forma, indicó que la empresa invertirá un total de 230 millones de dólares pues estos 80 millones son adicionales a los 150 millones que se invertirán en la construcción de la faja hermética transportadora de minerales en el puerto del Callao y que estará operativa en setiembre del 2013.</p>
<p>Afirmó que el 100% los minerales provenientes del proyecto Toromocho llegará en vagones ya que los costos de transporte y de desembarque son mucho menores que los costos por camión.</p>
<p>Asimismo, indicó que el retraso de la puesta en operación de Toromocho no afectaría las obras de ampliación ni la construcción de la faja transportadora porque hay un contrato firmado por 20 años de concesión con el Estado peruano y, por tanto, existe el compromiso de tener listo el depósito a fines del 2013.</p>
<p>Martínez informó que actualmente se reciben dos millones de toneladas de concentrado por año y se espera incrementar en 50% en el 2014 cuando entre en operación Toromocho, ya que este proyecto producirá un millón de toneladas de concentrado al año, la faja está prevista para empezar con 3.9 millones de toneladas y se espera que para el año 2030 pueda embarcar casi seis millones de toneladas.</p>
<p>Concluyó que el servicio de transporte de minerales al puerto tendrá tarifa regulada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que es de 6.25 dólares por tonelada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/demandara-us-80-millones-construccion-de-deposito-para-minerales-de-toromocho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faja transportadora de minerales en el Callao tendrá inversión de US$ 150 millones</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/faja-transportadora-de-minerales-en-el-callao-tendra-inversion-de-us-150-millones/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/faja-transportadora-de-minerales-en-el-callao-tendra-inversion-de-us-150-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Portuaria Nacional (APN)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinalco]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio Transportadora Callao (CTC)]]></category>
		<category><![CDATA[El Brocal]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Impacto Ambiental (EIA)]]></category>
		<category><![CDATA[faja transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Trafigura]]></category>
		<category><![CDATA[Impala Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía y Minas (MEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Perubar]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Sofía Puertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Impala Perú, empresa del Grupo Trafigura, anunció que la construcción de la faja hermética transportadora de minerales en el puerto del Callao demandará una inversión de 150 millones de dólares y estará culminada en setiembre del 2013, lo que asegurará el transporte y embarque de minerales sin riesgo de contaminación. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2422" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="faja minerales" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/faja-minerales-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Impala Perú, empresa del Grupo Trafigura, anunció que la construcción de la faja hermética transportadora de minerales en el puerto del Callao demandará una inversión de 150 millones de dólares y estará culminada en setiembre del 2013, lo que asegurará el transporte y embarque de minerales sin riesgo de contaminación.</p>
<p><span id="more-2421"></span>El proyecto está a cargo del Consorcio Transportadora Callao (CTC), empresa de la cual Impala Perú es socia principal (30%) y conformada también por Perubar, Chinalco, El Brocal y Santa Sofía Puertos.</p>
<p>El director regional para América Latina de Impala Warehousing &amp; Logistics International, Miguel Ángel Martínez, señaló que el proyecto cuenta con la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).</p>
<p>La faja tendrá un recorrido de tres kilómetros en zonas exclusivamente industriales, descartando con ello cualquier posibilidad que su ruta se acerque a las viviendas, con lo cual se elimina 92,000 viajes de camiones, lo que se hubiera incrementado a 130 mil viajes con el ingreso de los minerales provenientes del proyecto minero Toromocho.</p>
<p>Indicó que la faja permitirá el transporte de 3.9 millones de toneladas de carga, y se prevé que para el 2030 será de seis millones. Informó que éste es el resultado de un contrato de concesión por 20 años firmado en enero del 2011 con el Estado peruano,</p>
<p>Afirmó que la construcción de esta faja es la mejor opción para erradicar la contaminación por plomo en el Callao, pues con el transporte directo de los minerales, del camión transportador al depósito de almacenamiento, completará el circuito de embarque de minerales libre de contaminación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/faja-transportadora-de-minerales-en-el-callao-tendra-inversion-de-us-150-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer programa de perforación en proyecto Chapi Chapi es completada por Alturas Minerals</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/primer-programa-de-perforacion-en-proyecto-chapi-chapi-es-completada-por-alturas-minerals/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/primer-programa-de-perforacion-en-proyecto-chapi-chapi-es-completada-por-alturas-minerals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alturas Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Cardozo]]></category>
		<category><![CDATA[molibdeno]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Chapi Chapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardozo, anunció que la empresa canadiense completó su primer programa de perforación en su propiedad de pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno tipo skarn Chapi Chapi, ubicada en el departamento de Apurímac. El primer programa de perforación está compuesto por 16 hoyos diamantinos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2418" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="altura-minerals_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/altura-minerals_logo-150x97.jpg" alt="" width="150" height="97" />El presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardozo, anunció que la empresa canadiense completó su primer programa de perforación en su propiedad de pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno tipo skarn Chapi Chapi, ubicada en el departamento de Apurímac.</p>
<p><span id="more-2417"></span>El primer programa de perforación está compuesto por 16 hoyos diamantinos de 5,498.45 metros perforados en la parte central del área mineralizada de 4.5 por 2.5 kilómetros.</p>
<p>Explicó que los fuertes valores de metales intersecados han confirmado un gran sistema de cobre, oro y molibdeno y pone de relieve la necesidad de un programa de perforación de seguimiento para definir las posibles extensiones de los cuerpos mineralizados intersecados y explorar numerosos objetivos de perforación adicionales no probados.</p>
<p>Comentó que los resultados de este programa de perforación inicial en Chapi Chapi, confirman que la compañía ha descubierto un gran y fuerte sistema mineralizado de cobre, oro y molibdeno en este prolífico cinturón de pórfidos tipo skarn, cerca de donde se localizan grandes depósitos de valor económico.</p>
<p>Agregó que el programa ha puesto de relieve la existencia de estilos variados de mineralización, y la complejidad geológica, presentes en Chapi Chapi.</p>
<p>Dijo que las siguientes campañas de perforación se centrarán en cuerpos ocultos de pórfidos tipo skarn de alto grado, potencialmente similares a diversos ejemplos cercanos en el cinturón Apurímac, donde las ocurrencias de afloramiento mineralizado aparentemente pobres se han convertido en algunos casos en depósitos muy grandes por la perforación de exploración detallada.</p>
<p>Precisó que el programa de la segunda fase tendrá como objetivo definir con mayor precisión el alcance y la calidad de la mineralización generalizada de cobre, oro y molibdeno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/primer-programa-de-perforacion-en-proyecto-chapi-chapi-es-completada-por-alturas-minerals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minería ilegal evita que el Estado recaude US$ 350 millones anuales en renta</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/mineria-ilegal-evita-que-el-estado-recaude-us-350-millones-anuales-en-renta/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/mineria-ilegal-evita-que-el-estado-recaude-us-350-millones-anuales-en-renta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Elmer Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Macroconsult]]></category>
		<category><![CDATA[minería ilegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[El director de la consultora Macroconsult, Elmer Cuba, informó que la minería ilegal que se ejerce en el país, sin contar la que produce Madre de Dios, evita que el Estado reciba alrededor de 350 millones de dólares en renta por un aproximado de mil millones que esta actividad obtiene ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2414" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="mineria informal" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/mineria-informal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El director de la consultora Macroconsult, Elmer Cuba, informó que la minería ilegal que se ejerce en el país, sin contar la que produce Madre de Dios, evita que el Estado reciba alrededor de 350 millones de dólares en renta por un aproximado de mil millones que esta actividad obtiene como utilidades.</p>
<p><span id="more-2413"></span>Aclaró que las estimaciones realizadas no consideran a Madre de Dios y sólo se ha tomado en cuenta a la minería ilegal que se puede formalizar, por ello señaló que ninguna empresa minera querría desarrollar minería formal en dicha región hasta que se descubra la forma de evitar el daño ambiental que hizo esta minería.</p>
<p>Agregó que según un estudio realizado por Macroconsult, la minería ilegal emplea directamente a 100 mil personas y otras 400 mil se benefician con empleos indirectos.</p>
<p>Subrayó que anualmente se exportan 1,800 millones de dólares de oro ilegal, lo que significa que en algún momento el productor ha violado una ley, no cumplió una norma laboral o evitó un pago de impuestos.</p>
<p>Ese monto representa entre el 20 y 30% de las exportaciones anuales de oro en Perú, indicó en el marco del X Simposium del Oro y II Foro de Plata, organizados por el Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).</p>
<p>Finalmente, Cuba propuso crear una institución similar a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para el combate de la minería ilegal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/mineria-ilegal-evita-que-el-estado-recaude-us-350-millones-anuales-en-renta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidador de La Oroya será elegido por Junta de Acreedores de Doe Run</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/liquidador-de-la-oroya-sera-elegido-por-junta-de-acreedores-de-doe-run/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/liquidador-de-la-oroya-sera-elegido-por-junta-de-acreedores-de-doe-run/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Doe Run Perú (DRP)]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Renco]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[La Oroya]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía y Minas (MEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Jorge Merino, informó que en la próxima reunión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) se elegirá al liquidador del complejo metalúrgico de La Oroya y se suscribirá el convenio de liquidación en marcha para dicha empresa. Agregó ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2410" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="merino tafur mem" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/merino-tafur-mem1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Jorge Merino, informó que en la próxima reunión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) se elegirá al liquidador del complejo metalúrgico de La Oroya y se suscribirá el convenio de liquidación en marcha para dicha empresa.</p>
<p><span id="more-2409"></span>Agregó que la Junta de Acreedores se reunirá a finales de mes para evaluar dicho pedido, debido a que el grupo Renco, propietario de DRP, ha presentado una cuarta propuesta de reestructuración.</p>
<p>Señaló que la propuesta el grupo Renco no menciona ninguna exigencia respecto a las demandas que presentó en contra del Estado peruano (exigía que el Estado asumiera los costos como condición para reiniciar las operaciones en La Oroya), sin embargo, tampoco indica si éstas han sido retiradas.</p>
<p>Aclaró que la propuesta será analizada y su aceptación dependerá de la Junta de Acreedores y de las garantías que la empresa ofrezca para llevarla adelante.</p>
<p>Anotó, que la empresa ha presentado hasta cuatro planes de reestructuración para La Oroya, por lo tanto, la Junta de Acreedores tendrá que evaluar la consistencia de este nuevo planteamiento.</p>
<p>Sin embargo, el ministro precisó que la empresa podría reiniciar operaciones en los circuitos en los que haya cumplido con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), porque son de obligatorio cumplimiento.</p>
<p>Asimismo, señaló que el MEM dará a conocer su posición sobre la propuesta legislativa presentada en el Congreso de la República para facilitar el reinicio de operaciones de La Oroya, cuando este poder del Estado lo solicite.</p>
<p>Manifestó que además se deberá garantizar el trabajo de todos los trabajadores, no sólo del complejo metalúrgico de La Oroya sino también de Cobriza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/liquidador-de-la-oroya-sera-elegido-por-junta-de-acreedores-de-doe-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minera 88 Capital obtendría participación de 60% de Chance F de St. Elias</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/minera-88-capital-obtendria-participacion-de-60-de-cchance-f-de-st-elias/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/minera-88-capital-obtendria-participacion-de-60-de-cchance-f-de-st-elias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[88 Capital Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[concesión minera Chance F]]></category>
		<category><![CDATA[Lori McClenahan]]></category>
		<category><![CDATA[neto de fundición (NSR)]]></category>
		<category><![CDATA[St. Elias Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de St. Elias Mines, Lori McClenahan, informó que la minera canadiense Mines y la china 88 Capital Corp., llegaron a un acuerdo de opción mediante el cual la segunda puede obtener una participación de 60% en la concesión minera Chance F, que linda con el proyecto Tesoro Gold, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2406" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="st.elias_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/st.elias_logo-150x118.jpg" alt="" width="150" height="118" />La presidenta de St. Elias Mines, Lori McClenahan, informó que la minera canadiense Mines y la china 88 Capital Corp., llegaron a un acuerdo de opción mediante el cual la segunda puede obtener una participación de 60% en la concesión minera Chance F, que linda con el proyecto Tesoro Gold, perteneciente a la primera.</p>
<p><span id="more-2405"></span>La concesión Chance F es un reclamo estratégico que colinda al extremo sur con el proyecto Tesoro Gold, (ubicada en Arequipa) en donde St. Elias Mines está perforando para delinear los recursos auríferos.</p>
<p>La información geológica, junto con la información geofísica Titan 24 e imágenes de satelitales, confirma que los lineamientos estructurales que son coincidentes con la mineralización de oro en el proyecto Tesoro, se extienden sobre la concesión Chance F.</p>
<p>El programa de exploración inicial en la concesión Chance F, previsto para que comience de inmediato, consistirá pero no se limitará a la interpretación de imágenes satelitales adquiridas a las especificaciones exactas y la cartografía geológica y muestreo.</p>
<p>Bajo los términos del acuerdo de opción, 88 Capital Corp. podrá adquirir una participación del 60% en la concesión Chance F, sujeto a una regalía por retorno neto de fundición (NSR) de 1.5%.</p>
<p>Ello condicionado a los pagos en efectivo de 550 mil dólares a St. Elias Mines, la emisión de un millón de acciones comunes de 88 Capital Corp. a favor de St. Elias Mines y de gastar un millón de dólares en exploración en la propiedad durante un período de tres años.</p>
<p>El compromiso de 88 Capital Corp. durante el primer año del acuerdo de opción es pagar 50,000 dólares a St. Elias Mines, emitir 250 mil acciones comunes a favor de esta última y gastar 150 mil dólares en exploración en la propiedad.</p>
<p>Finalmente, afirmó que la opción de la concesión Chance F no sólo permite a otra empresa financiar la exploración inicial, sino que también proporcionará valiosa información geológica sobre la zona del proyecto Tesoro Gold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/minera-88-capital-obtendria-participacion-de-60-de-cchance-f-de-st-elias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En cinco años de operación Bear Creek prevé producir 13.5 millones de onzas de plata</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/en-cinco-anos-de-operacion-bear-creek-preve-producir-13-5-millones-de-onzas-de-plata/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/en-cinco-anos-de-operacion-bear-creek-preve-producir-13-5-millones-de-onzas-de-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Swarthout]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Creek Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Plomo]]></category>
		<category><![CDATA[producción de plomo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Campanario]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Corani]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto La Yegua]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Santa Ana]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Tassa]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos Tassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[El director de la minera canadiense Bear Creek Mining, Andrew Swarthout, informó que la producción del proyecto Corani (Puno) será de 13.5 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de operación de la mina. Agregó que Corani, ubicado a 5,000 metros sobre el nivel del mar, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2403" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="bear-creek-mining_logo" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/bear-creek-mining_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El director de la minera canadiense Bear Creek Mining, Andrew Swarthout, informó que la producción del proyecto Corani (Puno) será de 13.5 millones de onzas de plata anuales durante los primeros cinco años de operación de la mina.</p>
<p><span id="more-2402"></span>Agregó que Corani, ubicado a 5,000 metros sobre el nivel del mar, tiene una infraestructura que la distingue de su proyecto Santa Ana, porque no existen conflictos agrícolas por la zona y tiene agua para todos sus procesos.</p>
<p>Explicó que a tajo abierto existen 70 millones de onzas de plata en reservas y 5,000 millones de libras de plomo y zinc.</p>
<p>Asimismo, dijo que existen aproximadamente 90 millones de onzas de plata que forman parte de los recursos y que aún no se han considerado como parte de las reservas.</p>
<p>En Perú,  Bear Creek Mining tiene los proyectos Tassa (Moquegua), La Yegua (Apurímac) y Campanario (Ancash), además de Corani (yacimiento de plata de clase mundial) y Santa Ana (yacimiento de plata en crecimiento), ambos en Puno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/en-cinco-anos-de-operacion-bear-creek-preve-producir-13-5-millones-de-onzas-de-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2015 la producción de oro se incrementará hasta en 5.6 millones de onzas</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/en-el-2015-la-produccion-de-oro-se-incrementara-hasta-en-5-6-millones-de-onzas/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/en-el-2015-la-produccion-de-oro-se-incrementara-hasta-en-5-6-millones-de-onzas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alturas Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Aurífero]]></category>
		<category><![CDATA[II Foro de Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y Energía (SNMPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Alto Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Nacional de Minería]]></category>
		<category><![CDATA[X Simposium Internacional del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Xtrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardoso, señaló que la puesta en marcha de proyectos cupríferos como Las Bambas (Xtrata) y La Arena (Rio Alto Mining) incrementará la producción de oro de 5.3 millones de onzas logradas en el 2011 a 5.6 millones en el 2015. Agregó que al cierre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2399" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="oro_" src="http://mineriaperu.com/wp-content/uploads/2012/05/oro_1-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" />El presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardoso, señaló que la puesta en marcha de proyectos cupríferos como Las Bambas (Xtrata) y La Arena (Rio Alto Mining) incrementará la producción de oro de 5.3 millones de onzas logradas en el 2011 a 5.6 millones en el 2015.</p>
<p><span id="more-2398"></span>Agregó que al cierre del presente año y durante el 2013, la producción se incrementará y mantendrá en niveles de 5.5 millones de onzas; mientras que en el año 1992 la producción de oro en Perú era de apenas 700 mil onzas anuales.</p>
<p>Señaló en el X Simposium Internacional del Oro y II Foro de Plata, organizados por el Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Perú cuenta actualmente con 164 proyectos de oro y 138 de plata.</p>
<p>Acotó que a nivel latinoamericano Perú lidera la producción de oro en la región desde 1996, pero Chile, Colombia, México y Argentina se han convertido en países con tendencia emergente con miras a incrementar notablemente su producción aurífera.</p>
<p>Perú cuenta en la actualidad con yacimientos en plena producción, tales como Yanacocha, Alto Chicama y Pierina, que contribuyen con el 41% de los depósitos de oro.</p>
<p>Además los depósitos con similares condiciones geológicas como Quicay, Chipmo, Aruntani, La Zanja, Santa Rosa y La Virgen aportan con el 16%; el resto está distribuido en otros depósitos mineros.</p>
<p>Asimismo, previó que entre los años 2015 y 2020 la producción de plata fluctuará entre 158 millones y 163 millones de onzas, de esa producción hasta 40 millones tendrán como origen los pórfidos de cobre.</p>
<p>De otro lado, manifestó que la producción de plata se va a incrementar a 109 millones de onzas en este año y llegará a 126 millones de onzas en el 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mineriaperu.com/2012/05/en-el-2015-la-produccion-de-oro-se-incrementara-hasta-en-5-6-millones-de-onzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En próximos días se tendría lista la evaluación del proyecto Conga</title>
		<link>http://mineriaperu.com/2012/05/en-proximos-dias-se-tendria-lista-la-evaluacion-del-proyecto-conga/</link>
		<comments>http://mineriaperu.com/2012/05/en-proximos-dias-se-tendria-lista-la-evaluacion-del-proyecto-conga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MineriaPeru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Aurífero]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Impacto Ambiental (EIA)]]></category>
		<category><![CDATA[II Foro de Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[Minera Yanacocha]]></category>
		<category><![CDATA[peritaje internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y Energía (SNMPE)]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Roque Benavides]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Nacional de Minería]]></category>
		<category><![CDATA[X Simposium Internacional del Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mineriaperu.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la de Minas Buenaventura, Roque Benavides, afirmó que en los próximos días estará lista la evaluación del proyecto minero Conga, porque la minera Yanacocha (de la que es accionista la Compañía) sigue analizando las recomendaciones del peritaje internacional. Afirmó que Conga es un proyecto emblemático que dotará ...]]></description>
